غير متوفر
غير متوفر
مسل تيك بلاتنيوم ملتي فيتامين, 90 حبة
110.00 SAR
السعر شامل الضريبة
- غير متوفر
تاريخ الصلاحية: نوفمبر 2026
يحتوي مسل تيك بلاتنيوم ملتي فيتامين على النسب اليومية التي يحتاجها جسم الإنسان من الفيتامينات الهامة مثل فيتامين A و C و D و B12 و B6 فهو يضم 18 نوع من الفيتامين والتي يعتمد عليها الإنسان لنمو جسمه والمحافظة عليه ووقايته.
تركيبة مسل تيك بلاتنيوم ملتي فيتامين المثالية والمتطورة التي تلائم لاعبي كمال الاجسام و الرياضيين فهي توفر حاجة الجسم من الفيتامينات و مضادات الاكسدة والاحماض الامينية فتساعد الجسم علي التمتع بصحة جيدة و تقوية العظام والمفاصل.
مميزات مسل تيك بلاتنيوم ملتي فيتامين
يحتوي على 18 نوع من الفيتامينات الهامة للجسم.
غني بمضادات الاكسدة و الاحماض الامينية.
يعزز من صحة المفاصل والعظام.
| ||||||||
Amount Per Servings | %DV | |||||||
Vitamin A (as retinyl acetate, 80% beta-carotene) | 3,000 mcg | 333% | ||||||
Vitamin C (as ascorbic acid, calcium ascorbate) | 135 mg | 150% | ||||||
Vitamin D (as cholecalciferol) | 10 mcg | 50% | ||||||
Vitamin E (as dl-alpha tocopheryl acetate, d-alpha tocopherol acetate) | 40.5 mg | 270% | ||||||
Thiamin (as thiamin mononitrate) | 20 mg | 1,667% | ||||||
Riboflavin | 13.5 mg | 1,038% | ||||||
Niacin (as niacinamide, nicotinic acid) | 60 mg | 375% | ||||||
Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride, pyrodoxal-5-phosphate) | 10 mg | 588% | ||||||
Folate | 510 mcg DFE (300 mcg folic acid) | 128% | ||||||
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 100 mcg | 4,167% | ||||||
Biotin | 165 mcg | 550% | ||||||
Pantothenic acid (as calcium d-pantothenate) | 80 mg | 1,600% | ||||||
Choline (as choline bitartrate, choline dihydrogen citrate) | 10 mg | 2% | ||||||
Calcium (as calcium carbonate, calcium citrate) | 160 mg | 12% | ||||||
Magnesium (as magnesium oxide) | 145 mg | 35% | ||||||
Zinc (as zinc oxide, zinc amino acid chelate) | 9.5 mg | 86% | ||||||
Copper (as copper amino acid chelate) | 1 mg | 111% | ||||||
Manganese (as manganese sulfate monohydrate) | 7 mg | 304% | ||||||
Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate) | 10 mcg | 22% | ||||||
Sodium | 10 mg | <1% | ||||||
Potassium (as potassium chloride) | 35 mg | <1% | ||||||
Amino Support Matrix | 865 mg | * | ||||||
Glycine | 806 mg | * | ||||||
ALA (alpha lipoic acid) | 49 mg | * | ||||||
L-methionine | 2.5 mg | * | ||||||
L-citrulline malate | 2.5 mg | * | ||||||
L-arginine HCI | 2.5 mg | * | ||||||
L-cysteine | 2.5 mg | * | ||||||
Herbal Matrix | 536 mg | * | ||||||
Green tea leaf extract (as Camellia sinensis) | 390 mg | * | ||||||
Standardized for 15% epigallocatechin gallate Saw palmetto fruit extract (as Serenoa repens) | 50 mg | * | ||||||
Standardized for 25% fatty acids American ginseng whole herb (as Panax quinquefolius) | 25 mg | * | ||||||
Standardized for 20% ginsenosides Echinacea root (as Echinacea angustifolia) | 20 mg | * | ||||||
Ginkgo leaf (as Ginkgo biloba) | 20 mg | * | ||||||
Grape skin extract (as Vitis vinifera) | 20 mg | * | ||||||
Standardized for 27% polyphenols, 4% anthocyanins | ||||||||
Green coffee bean extract (as Coffea arabica) | 5 mg | * | ||||||
Standardized for 45% chlorogenic acids | ||||||||
Turmeric rhizome extract (as Curcuma longa) | 5 mg | * | ||||||
Octacosanol (from rice wax) | 1.25 mg | * | ||||||
Mineral Support Complex | 119 mg | * | ||||||
Potassium chloride | 72 mg | * | ||||||
Choline bitartrate | 14 mg | * | ||||||
Choline dihydrogen citrate | 13 mg | * | ||||||
Inositol | 10 mg | * | ||||||
Boron (as boron citrate) | 10 mg | * | ||||||
Enzyme Complex | 50 mg | * | ||||||
Amylase | 25 mg | * | ||||||
Papain | 25 mg | * | ||||||
* Daily Value (DV) not established. | ||||||||
المكوناتMicrocrystalline cellulose, croscarmellose sodium, stearic acid, coating (polyvinyl alcohol, talc, polyethylene glycol, polysorbate 80), magnesium stearate, silicon dioxide. Contains sulfite and soy ingredients. |
طريقة الاستخدام
تناول جرعة واحدة (3 أقراص) مع كوب من الماء يوميًا