- غير متوفر
تاريخ الصلاحية يوليو 2025
اوبتيمم نيوترشن اوبتى مالتى فيتامين للرجال يحتوي على مجموعة من الاحماض الامينية (الجلوتامين - الأرجنين - الأحماض الأمينية متفرعة السلسلة بي سي ايه ايه - السيستين - الثريونين - الليزين) التي تساعد فى الحفاظ على تآكل المفاصل والتهابة وتدفق الدم الى الجسم واستشفاء العضلات وتقوية الجهاز المناعي وتنقية الكبد من السموم وزيادة نسبة امتصاص الكالسيوم ويحتوي ايضا على خلاصة الفاكهة التي تدعم صحة البروستاتا وزيادة القدرة الجنسية وتحسين الانتصاب والوقاية من تضخم البروستاتا
مميزات اوبتيمم نيوترشن اوبتى مالتى فيتامين للرجال
يحتوي على 8 أحماض أمينية أساسية
تشكل اللبنة الأساسية لنمو العضلات
تعزيز القدرة الجنسية لاحتوائة على 8 مركزات
الحماية من تضخم البروستاتة
تدعم قوة الانتصاب
تحسين قدرة الحيوانات المنوية وزيادة عددها
تقوية الجهاز المناعي
يحتوي على أكثر من 20 مضاد للأكسدة من مركزات الخضار والفواكه
تضم 3 أنزيمات مخصصة لزيادة وتسريع عملية الإمتصاص.
يضم 25 فيتامين ومعادن أساسية ومجموعة فيتامينات B.
| ||||||||
Amount Per Servings | %DV | |||||||
Vitamin A (as beta carotene, mixed cartenoids) | 3,000IU | 200% | ||||||
Vitamin C (as ascorbic acid) | 300mg | 500% | ||||||
Vitamin D (as cholecalciferol) | 300IU | 75% | ||||||
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 200IU | 665% | ||||||
Vitamin K (as phytonadione) | 75mcg | 90% | ||||||
Thiamin (as thiamin hydrochloride) | 75mg | 5,000% | ||||||
Riboflavin | 75mg | 4,410% | ||||||
Niacin (as niacinamide) | 75mg | 375% | ||||||
Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 50mg | 2,500% | ||||||
Folic Acid | 600mcg | 150% | ||||||
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 100mcg | 1665% | ||||||
Biotin | 300mcg | 100% | ||||||
Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 75mg | 750% | ||||||
Calcium (as calcium carbonate, citrate) | 200mg | 20% | ||||||
Iodine (as kelp) | 150mcg | 100% | ||||||
Magnesium (as magnesium oxide, aspartate) | 100mg | 25% | ||||||
Zinc (as zinc citrate) | 30mg | 200% | ||||||
Selenium (as selenomethionine) | 200mcg | 285% | ||||||
Copper (as copper gluconate) | 2mg | 100% | ||||||
Manganese (as manganese gluconate) | 5mg | 250% | ||||||
Chromium (as chromium GTF) | 120mcg | 100% | ||||||
Molybdenum (as molybdenum A.A. chelate) | 80mcg110% | ** | ||||||
Amino Blend | 800mg | ** | ||||||
L-Arginine, L-Glutamine, L-Valine, L-Leucine, L-Isoleucine, L-Cystine, L-Lysine, L-Threonine | ** | |||||||
Viri Blend | 525mg | ** | ||||||
Saw Paentrate, Nettles, Powdered (Leaf), Pumpkin Seed. | ||||||||
Enzy Blend | 50mg | ** | ||||||
Papain, Bromelain, Alpha Amylase, Lipase. Alpha-Lipoic Acid | 25mg† | ** | ||||||
PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 10mg† | ** | ||||||
Choline (As Choline Bitartrate) | 10mg | ** | ||||||
Inositol | 10mg | ** | ||||||
Silica5mg† Boron | 2mg | ** | ||||||
Lycopene (As Lyc-O-Mato Natura Tomato Lycopene) | 500mcg | ** | ||||||
Lutein | 500mcg | ** | ||||||
Alpha Carotene | 140mcg† | ** | ||||||
Vanadium | 100mcg | ** | ||||||
Cryptoxanthin | 34mcg | ** | ||||||
Zeaxanthin | 28mcg | ** | ||||||
* % Daily Value is based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower based on your calorie needs. | ||||||||
المكوناتMicrocrystalline Cellulose, Stearic Acid, Crosscarmelose Sodium, Pharmaceutical Glaze No. 2, Magnesium Stearate, Silica. |